Soi kèo Aston Villa vs West Ham, 2h ngày 17/9 – Vòng 5 NHA
Aston Villa tiếp đội khách West Ham trong thời điểm đang có chuỗi phong độ khá tệ hại. Liệu rằng thầy trò HLV Dean Smith sẽ cải thiện thành tích ở trận này hay tiếp tục lún sâu?. Cùng chuyên gia bóng đá nhà cái W88 soi kèo Aston Villa vs West Ham lúc 2h ngày 17/9 giải Ngoại hạng Anh vòng 5
Tỷ lệ kèo Aston Villa vs West Ham
TĐ | Châu á | Bàn thắng | |
Cả trận | -0.99*0 : 0*0.91 | -0.98*3*0.88 | |
Hiệp 1 | 0.97*0 : 0*0.93 | -0.94*1 1/4*0.84 |
Dự đoán soi kèo Aston Villa vs West Ham
- Kèo chấp: West Ham
- Tài xỉu: Xỉu 3
- Tỷ số cả trận: 1-1
Phân tích trận Aston Villa vs West Ham
Sau khi bất ngờ dành chiến thắng 2-0 trước Everton trên sân nhà thì Aston Villa đã quay lại với chuỗi thành tích bết bát. Họ thua cả 2 trận liên tiếp khi đến làm khách trên sân của Crewe Alexandra và Crystal Palace. Xét về lịch sử đối đầu, 2 đội khá cân bằng. Tuy nhiên thời gian gần đây đội chủ nhà đang tỏ ra lép vế so với West Ham. Được thi đấu trên sân nhà là cơ hội tốt để HLV Dean Smith và các học trò vực dậy tinh thần khi họ chỉ phải tiếp đối thủ không quá mạnh
Xem thêm: Soi kèo Torino vs Lecce, 1h45 ngày 17/9 – Vòng 3 Seria A
Ngược lại với chủ nhà, đội khách West Ham đang thể hiện một bộ mặt rất ấn tượng ở màn khởi đầu ngoại hạng Anh năm nay. Sau thất bại ở trận mở màn trước nhà ĐKVD Man City, họ đã có chuỗi 4 trận bất bại trong đó có tới 3 chiến thắng. Rõ ràng West Ham hiện nay là một trong những đội thi đấu trên sân khách tốt nhất. Do đó họ không hề e sợ khi phải thi đấu trước hàng vạn CDV bên phía Aston Villa. Đang có 7 điểm và ít hơn nhóm trên chỉ 1 điểm. Nếu dành chiến thắng ở trận này, West Ham sẽ nhảy vọt lên vị trí thứ 3 trên BXH. Chuyên gia bóng đá nhận định trận đấu dễ xảy ra kết quả hòa. Dự đoán kèo xỉu 3 trái
Bên dưới là những thông tin tham khảo cần thiết. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong việc lựa chọn kèo chính xác. Đội ngũ biên tập viên nhà cái W88 chúc quý khách có một vé cược may mắn
Lịch sử đối đầu Aston Villa vs West Ham
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TS.H1 | TX.H1 |
GHCLB | 26.07.18 | Aston Villa | 1 – 3 | West Ham Utd | L | T | 0-2 | T |
ANHA | 03.02.16 | West Ham Utd | 2 – 0 | Aston Villa | W | X | 0-0 | X |
– | 26.12.15 | Aston Villa | 1 – 1 | West Ham Utd | L 1/2 | X | 0-1 | T |
– | 09.05.15 | Aston Villa | 1 – 0 | West Ham Utd | W | X | 1-0 | T |
– | 08.11.14 | West Ham Utd | 0 – 0 | Aston Villa | L | X | 0-0 | X |
– | 08.02.14 | Aston Villa | 0 – 2 | West Ham Utd | L | X | 0-0 | X |
– | 02.11.13 | West Ham Utd | 0 – 0 | Aston Villa | L 1/2 | X | 0-0 | X |
– | 10.02.13 | Aston Villa | 2 – 1 | West Ham Utd | W | T | 0-0 | X |
– | 18.08.12 | West Ham Utd | 1 – 0 | Aston Villa | W | X | 1-0 | T |
– | 16.04.11 | West Ham Utd | 1 – 2 | Aston Villa | L | T | 1-1 | T |
Aston Villa
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TS.H1 | TX.H1 |
ANHA | 31.08.19 | Crystal Palace | 1 – 0 | Aston Villa | L | X | 0-0 | X |
ANHLC | 28.08.19 | Crewe Alexandra | 1 – 6 | Aston Villa | W | T | 0-3 | T |
ANHA | 24.08.19 | Aston Villa | 2 – 0 | Everton | W | X | 1-0 | T |
– | 17.08.19 | Aston Villa | 1 – 2 | Bournemouth | L | T | 0-2 | T |
– | 10.08.19 | Tottenham | 3 – 1 | Aston Villa | L | T | 0-1 | T |
GHCLB | 03.08.19 | Leipzig | 1 – 3 | Aston Villa | W | T | 1-1 | T |
– | 27.07.19 | Charlton Athletic | 1 – 4 | Aston Villa | W | T | 0-1 | T |
– | 25.07.19 | Walsall | 1 – 5 | Aston Villa | W | T | 1-4 | T |
– | 21.07.19 | Shrewsbury | 0 – 1 | Aston Villa | L 1/2 | X | 0-0 | X |
– | 18.07.19 | Minnesota Utd | 0 – 3 | Aston Villa | W | T | 0-1 | T |
West Ham
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TS.H1 | TX.H1 |
ANHA | 31.08.19 | West Ham Utd | 2 – 0 | Norwich | W | X | 1-0 | T |
ANHLC | 28.08.19 | Newport | 0 – 2 | West Ham Utd | W | X | 0-1 | T |
ANHA | 24.08.19 | Watford | 1 – 3 | West Ham Utd | W | T | 1-1 | T |
– | 17.08.19 | Brighton | 1 – 1 | West Ham Utd | D | X | 0-0 | X |
– | 10.08.19 | West Ham Utd | 0 – 5 | Man City | L | T | 0-1 | T |
GHCLB | 03.08.19 | West Ham Utd | 2 – 2 | Athletic Bilbao | L 1/2 | T | 2-2 | T |
– | 31.07.19 | Hertha Berlin | 3 – 5 | West Ham Utd | W | T | 2-2 | T |
– | 27.07.19 | Fulham | 0 – 1 | West Ham Utd | W | X | 0-1 | T |
– | 20.07.19 | Newcastle | 1 – 0 | West Ham Utd | L | X | 1-0 | T |
– | 17.07.19 | Man City | 4 – 1 | West Ham Utd | L | T | 2-1 | T |
Đội hình dự kiến Aston Villa vs West Ham
Aston Villa: Tom Heaton, Frederic Guilbert, Bjorn Engels, Tyrone Mings, Neil Taylor, John McGinn, Douglas Luiz, Jack Grealish, Jota, Wesley, Trezeguet.
West Ham United: Lukasz Fabianski, Arthur Masuaku, Angelo Ogbonna, Issa Diop, Ryan Fredericks, Declan Rice, Felipe Anderson, Manuel Lanzini, Mark Noble, Andriy Yarmolenko, Sebastien Haller.